INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 19/08/2025 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 25,38 | ||
Credor | BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 30070001 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
30/07/2025 | - | R$ 72,32 |
31/07/2025 | - | R$ 10,00 |
27/08/2025 | - | R$ 120,76 |
29/08/2025 | - | R$ 152,38 |
01/09/2025 | - | R$ 1,13 |
04/09/2025 | - | R$ 12,69 |
18/09/2025 | - | R$ 13,08 |
25/09/2025 | - | R$ 114,00 |
26/09/2025 | - | R$ 135,46 |
29/09/2025 | - | R$ 13,08 |
Total Liquidado: | R$ 644,90 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
30/07/2025 | R$ 72,32 | 2025 | 30070001 |
31/07/2025 | R$ 10,00 | 2025 | 30070001 |
19/08/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 30070001 |
27/08/2025 | R$ 120,76 | 2025 | 30070001 |
29/08/2025 | R$ 152,38 | 2025 | 30070001 |
01/09/2025 | R$ 1,13 | 2025 | 30070001 |
04/09/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 30070001 |
18/09/2025 | R$ 13,08 | 2025 | 30070001 |
25/09/2025 | R$ 114,00 | 2025 | 30070001 |
26/09/2025 | R$ 135,46 | 2025 | 30070001 |
29/09/2025 | R$ 13,08 | 2025 | 30070001 |
Total Pago: | R$ 670,28 |
Liquidado
R$ 644,90
R$ 644,90
Pago
R$ 670,28
R$ 670,28
Fonte dos dados: Sistema de Transparência