INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 29090002 | Data | 29/09/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 1.026,80 | ||
Credor | COMERCIAL GS3 LTDA | CPF/CNPJ | 21834603000169 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903000 | ||
Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | 2025.05.06.01 | ||
Número Empenho | 07070002 | Código Liquidação | 7919 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA/CE |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
15/07/2025 | 885 | R$ 897,40 |
25/09/2025 | 948 | R$ 1.026,80 |
Total Liquidado: | R$ 1.924,20 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
29/07/2025 | R$ 897,40 | 2025 | 07070002 |
Total Pago: | R$ 897,40 |
Liquidado
R$ 1.924,20
R$ 1.924,20
Pago
R$ 897,40
R$ 897,40
Fonte dos dados: Sistema de Transparência