INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 23/09/2025 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 4.429,75 | ||
Credor | MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMERCIAL E SERVIÇOS | CPF/CNPJ | 43446126000105 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903000 | ||
Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | 2025.05.06.01 | ||
Número Empenho | 07070001 | ||
Nota Fiscal | 908 | ||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
16/07/2025 | 839 | R$ 2.958,35 |
Total Liquidado: | R$ 2.958,35 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
21/07/2025 | R$ 2.958,35 | 2025 | 07070001 |
Total Pago: | R$ 2.958,35 |
Liquidado
R$ 2.958,35
R$ 2.958,35
Pago
R$ 2.958,35
R$ 2.958,35
Fonte dos dados: Sistema de Transparência