INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 07080001 | Data | 07/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.033,80 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33904700 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 07080001 | Código Liquidação | 6415 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 07/08/2025 | - | R$ 1.033,80 |
| Total Liquidado: | R$ 1.033,80 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
