INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 28/08/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 21.989,18 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 28080001 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | R$ 21.989,18 | 2025 | 28080001 |
| 09/10/2025 | R$ 30.647,05 | 2025 | 28080001 |
| 04/11/2025 | R$ 31.119,47 | 2025 | 28080001 |
| Total Pago: | R$ 83.755,70 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
