INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 01090001 | Data | 01/09/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.666,66 | ||
| Credor | FOPAG COMISSIONADOS - FERIAS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 01080024 | Código Liquidação | 7035 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO QUADRO DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | - | R$ 1.666,66 |
| Total Liquidado: | R$ 1.666,66 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
