INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 09100001 | Data | 09/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 730,08 | ||
| Credor | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | CPF/CNPJ | 13858769000197 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.08.08.01. | ||
| Número Empenho | 01090001 | Código Liquidação | 8276 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CO | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 02/10/2025 | 26098 | R$ 730,08 |
| Total Liquidado: | R$ 730,08 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
