INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 28100004 | Data | 28/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 22.869,36 | ||
| Credor | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ | 29505214000100 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903300 | ||
| Descrição Elemento | Passagens e Despesas Com Locomoção | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.09.30.01 | ||
| Número Empenho | 23100001 | Código Liquidação | 9257 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FREE) ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES EM PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL PARA ATEND | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 23/10/2025 | 2015 | R$ 22.869,36 |
| Total Liquidado: | R$ 22.869,36 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
