INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 29100008 | Data | 29/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 6.100,00 | ||
| Credor | PROJETTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ | 43984357000164 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.07.21.01 | ||
| Número Empenho | 06080001 | Código Liquidação | 9269 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PARA USO EM VIAGENS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | 006 | R$ 2.033,33 |
| 24/09/2025 | 010 | R$ 6.100,00 |
| 20/10/2025 | 014 | R$ 6.100,00 |
| 19/11/2025 | 0014 | R$ 6.100,00 |
| Total Liquidado: | R$ 20.333,33 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 2.033,33 | 2025 | 06080001 |
| 03/10/2025 | R$ 6.100,00 | 2025 | 06080001 |
| 27/11/2025 | R$ 6.100,00 | 2025 | 06080001 |
| Total Pago: | R$ 14.233,33 | ||
Liquidado
R$ 20.333,33
R$ 20.333,33
Pago
R$ 14.233,33
R$ 14.233,33
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
