INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 29100012 | Data | 29/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 83.933,33 | ||
| Credor | FOPAG COMISSIONADOS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02100012 | Código Liquidação | 9272 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONCESSÃO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ITAREMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | - | R$ 83.933,33 |
| Total Liquidado: | R$ 83.933,33 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
