INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 29100022 | Data | 29/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 5.150,00 | ||
| Credor | 56.387.906 PAULO COSTA SANTOS | CPF/CNPJ | 56387906000165 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.03.28.01 | ||
| Número Empenho | 12050001 | Código Liquidação | 9283 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR DE PESQUISA DE PREÇOS E COMPRAS, VISANDO APLICAÇÃO DE ROTINAS E INSTRUÇÕES IN 65/21 -SEGES, | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 25/06/2025 | 006 | R$ 5.150,00 |
| 25/07/2025 | 022 | R$ 5.150,00 |
| 26/08/2025 | 025 | R$ 5.150,00 |
| 25/09/2025 | 30 | R$ 5.150,00 |
| 28/10/2025 | 34 | R$ 5.150,00 |
| 24/11/2025 | 038 | R$ 5.150,00 |
| Total Liquidado: | R$ 30.900,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | R$ 5.150,00 | 2025 | 12050001 |
| 25/06/2025 | R$ 5.150,00 | 2025 | 12050001 |
| 29/07/2025 | R$ 5.150,00 | 2025 | 12050001 |
| 27/08/2025 | R$ 5.150,00 | 2025 | 12050001 |
| 25/09/2025 | R$ 5.150,00 | 2025 | 12050001 |
| 27/11/2025 | R$ 5.150,00 | 2025 | 12050001 |
| Total Pago: | R$ 30.900,00 | ||
Liquidado
R$ 30.900,00
R$ 30.900,00
Pago
R$ 30.900,00
R$ 30.900,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
