INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 29100027 | Data | 29/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 6.828,33 | ||
| Credor | MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMERCIAL E SERVIÇOS | CPF/CNPJ | 43446126000105 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.05.08.01 | ||
| Número Empenho | 03060003 | Código Liquidação | 9092 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 27/06/2025 | 799 | R$ 15.984,56 |
| 28/10/2025 | 910 | R$ 6.828,33 |
| Total Liquidado: | R$ 22.812,89 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | R$ 15.984,56 | 2025 | 03060003 |
| Total Pago: | R$ 15.984,56 | ||
Liquidado
R$ 22.812,89
R$ 22.812,89
Pago
R$ 15.984,56
R$ 15.984,56
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
