INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 31100005 | Data | 31/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 5.850,00 | ||
| Credor | JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI | CPF/CNPJ | 41380220000175 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 44905200 | ||
| Descrição Elemento | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.06.10.01 | ||
| Número Empenho | 20100001 | Código Liquidação | 9227 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1576 | R$ 5.350,00 |
| 30/10/2025 | 1575 | R$ 5.850,00 |
| Total Liquidado: | R$ 11.200,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 5.350,00 | 2025 | 20100001 |
| Total Pago: | R$ 5.350,00 | ||
Liquidado
R$ 11.200,00
R$ 11.200,00
Pago
R$ 5.350,00
R$ 5.350,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
