INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 23100001 | Data | 23/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Empenho | ||
| Valor | R$ 22.869,36 | ||
| Credor | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ | 29505214000100 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Função | 01 | ||
| Descrição Função | Legislativa | ||
| Descrição Sub-Função | Ação Legislativa | ||
| Elemento | 33903300 | ||
| Descrição Elemento | Passagens e Despesas Com Locomoção | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.09.30.01 | ||
| Det. Licitação | Dispensa | ||
| ID Emenda | |||
| ID Transferência | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FREE) ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES EM PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL PARA ATEND | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
