INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 20/10/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 2.988,89 | ||
| Credor | FOPAG COMISSIONADOS - FERIAS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02100001 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 2.988,89 | 2025 | 02100001 |
| Total Pago: | R$ 2.988,89 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
