INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 27/10/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 5.000,00 | ||
| Credor | AURELIO GABRIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CPF/CNPJ | 40380930000132 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903500 | ||
| Descrição Elemento | Serviços De Consultoria | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.06.11.01 | ||
| Número Empenho | 10070001 | ||
| Nota Fiscal | 340 | ||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/07/2025 | 258 | R$ 5.000,00 |
| 25/08/2025 | 280 | R$ 5.000,00 |
| 25/09/2025 | 308 | R$ 5.000,00 |
| 24/11/2025 | 0371 | R$ 5.000,00 |
| Total Liquidado: | R$ 20.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | R$ 5.000,00 | 2025 | 10070001 |
| 27/08/2025 | R$ 5.000,00 | 2025 | 10070001 |
| 25/09/2025 | R$ 5.000,00 | 2025 | 10070001 |
| 29/10/2025 | R$ 5.000,00 | 2025 | 10070001 |
| 27/11/2025 | R$ 5.000,00 | 2025 | 10070001 |
| Total Pago: | R$ 25.000,00 | ||
Liquidado
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Pago
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
