INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 28/10/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 6.828,33 | ||
| Credor | MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMERCIAL E SERVIÇOS | CPF/CNPJ | 43446126000105 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.05.08.01 | ||
| Número Empenho | 03060003 | ||
| Nota Fiscal | 910 | ||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 27/06/2025 | 799 | R$ 15.984,56 |
| Total Liquidado: | R$ 15.984,56 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | R$ 15.984,56 | 2025 | 03060003 |
| 29/10/2025 | R$ 6.828,33 | 2025 | 03060003 |
| Total Pago: | R$ 22.812,89 | ||
Liquidado
R$ 15.984,56
R$ 15.984,56
Pago
R$ 22.812,89
R$ 22.812,89
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
