INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 29/10/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 250,00 | ||
| Credor | BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30070001 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/07/2025 | - | R$ 72,32 |
| 31/07/2025 | - | R$ 10,00 |
| 19/08/2025 | - | R$ 25,38 |
| 27/08/2025 | - | R$ 120,76 |
| 29/08/2025 | - | R$ 152,38 |
| 01/09/2025 | - | R$ 1,13 |
| 04/09/2025 | - | R$ 12,69 |
| 18/09/2025 | - | R$ 13,08 |
| 25/09/2025 | - | R$ 114,00 |
| 26/09/2025 | - | R$ 135,46 |
| 29/09/2025 | - | R$ 13,08 |
| 30/09/2025 | - | R$ 13,08 |
| 02/10/2025 | - | R$ 13,08 |
| 03/10/2025 | - | R$ 1,10 |
| 09/10/2025 | - | R$ 26,16 |
| 15/10/2025 | - | R$ 13,08 |
| 20/10/2025 | - | R$ 1,10 |
| 30/10/2025 | - | R$ 62,08 |
| 31/10/2025 | - | R$ 39,24 |
| Total Liquidado: | R$ 839,20 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | R$ 72,32 | 2025 | 30070001 |
| 31/07/2025 | R$ 10,00 | 2025 | 30070001 |
| 19/08/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 30070001 |
| 27/08/2025 | R$ 120,76 | 2025 | 30070001 |
| 29/08/2025 | R$ 152,38 | 2025 | 30070001 |
| 01/09/2025 | R$ 1,13 | 2025 | 30070001 |
| 04/09/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 30070001 |
| 18/09/2025 | R$ 13,08 | 2025 | 30070001 |
| 25/09/2025 | R$ 114,00 | 2025 | 30070001 |
| 26/09/2025 | R$ 135,46 | 2025 | 30070001 |
| 29/09/2025 | R$ 13,08 | 2025 | 30070001 |
| 02/10/2025 | R$ 13,08 | 2025 | 30070001 |
| 03/10/2025 | R$ 1,10 | 2025 | 30070001 |
| 09/10/2025 | R$ 26,16 | 2025 | 30070001 |
| 15/10/2025 | R$ 13,08 | 2025 | 30070001 |
| 20/10/2025 | R$ 1,10 | 2025 | 30070001 |
| 29/10/2025 | R$ 250,00 | 2025 | 30070001 |
| 30/10/2025 | R$ 62,08 | 2025 | 30070001 |
| 04/11/2025 | R$ 2,20 | 2025 | 30070001 |
| Total Pago: | R$ 1.039,08 | ||
Liquidado
R$ 839,20
R$ 839,20
Pago
R$ 1.039,08
R$ 1.039,08
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
