INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 04110003 | Data | 04/11/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 8.777,80 | ||
| Credor | FOPAG TEMPORARIOS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 29100001 | Código Liquidação | 9531 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | - | R$ 8.777,80 |
| Total Liquidado: | R$ 8.777,80 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
