INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 26110003 | Data | 26/11/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 3.833,35 | ||
| Credor | FOPAG COMISSIONADOS - FERIAS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 26110001 | Código Liquidação | 10323 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONCESSÃO DE FERIAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | - | R$ 3.833,35 |
| Total Liquidado: | R$ 3.833,35 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
