INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 27/11/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 786,14 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 16100001 | ||
| Nota Fiscal | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | - | R$ 162,32 |
| Total Liquidado: | R$ 162,32 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | R$ 162,32 | 2025 | 16100001 |
| 27/11/2025 | R$ 786,14 | 2025 | 16100001 |
| Total Pago: | R$ 948,46 | ||
Liquidado
R$ 162,32
R$ 162,32
Pago
R$ 948,46
R$ 948,46
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
