Informações da Despesa
Data
26/02/2024
Etapa
Liquidação
Valor
R$ 132,00
Dados do Credor
Credor
BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ
00000000465666
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010020
Nota Fiscal
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 7,40 | |
| 22/01/2024 | R$ 36,00 | |
| 23/01/2024 | R$ 132,00 | |
| 29/01/2024 | R$ 12,00 | |
| 31/01/2024 | R$ 24,00 | |
| 09/02/2024 | R$ 12,00 | |
| 16/02/2024 | R$ 12,00 | |
| 27/02/2024 | R$ 36,00 | |
| 28/02/2024 | R$ 36,00 | |
| 21/03/2024 | R$ 36,00 | |
| 26/03/2024 | R$ 36,00 | |
| 27/03/2024 | R$ 168,00 | |
| 01/04/2024 | R$ 12,00 | |
| 04/04/2024 | R$ 12,00 | |
| 11/04/2024 | R$ 24,00 | |
| 22/04/2024 | R$ 228,00 | |
| 23/04/2024 | R$ 24,00 | |
| 29/04/2024 | R$ 12,00 | |
| 29/05/2024 | R$ 276,00 | |
| 28/06/2024 | R$ 421,72 | |
| 31/07/2024 | R$ 283,60 | |
| 30/08/2024 | R$ 300,25 | |
| 04/09/2024 | R$ 24,02 | |
| 30/09/2024 | R$ 324,00 | |
| 29/11/2024 | R$ 324,00 | |
| 31/01/2023 | R$ 1.500,00 | |
| 27/02/2023 | R$ 1.500,00 | |
| 30/03/2023 | R$ 1.500,00 |
Total Liquidado:
R$ 7.312,99
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 7,40 | 2024 | 02010020 |
| 22/01/2024 | R$ 36,00 | 2024 | 02010020 |
| 23/01/2024 | R$ 132,00 | 2024 | 02010020 |
| 29/01/2024 | R$ 12,00 | 2024 | 02010020 |
| 31/01/2024 | R$ 24,00 | 2024 | 02010020 |
| 26/02/2024 | R$ 132,00 | 2024 | 02010020 |
| 27/02/2024 | R$ 36,00 | 2024 | 02010020 |
| 28/02/2024 | R$ 36,00 | 2024 | 02010020 |
| 21/03/2024 | R$ 36,00 | 2024 | 02010020 |
| 26/03/2024 | R$ 36,00 | 2024 | 02010020 |
| 27/03/2024 | R$ 168,00 | 2024 | 02010020 |
| 01/04/2024 | R$ 12,00 | 2024 | 02010020 |
| 04/04/2024 | R$ 12,00 | 2024 | 02010020 |
| 11/04/2024 | R$ 24,00 | 2024 | 02010020 |
| 22/04/2024 | R$ 228,00 | 2024 | 02010020 |
| 23/04/2024 | R$ 24,00 | 2024 | 02010020 |
| 29/04/2024 | R$ 12,00 | 2024 | 02010020 |
| 29/05/2024 | R$ 276,00 | 2024 | 02010020 |
| 28/06/2024 | R$ 421,72 | 2024 | 02010020 |
| 31/07/2024 | R$ 283,60 | 2024 | 02010020 |
| 30/08/2024 | R$ 300,25 | 2024 | 02010020 |
| 04/09/2024 | R$ 24,02 | 2024 | 02010020 |
| 30/09/2024 | R$ 324,00 | 2024 | 02010020 |
| 29/11/2024 | R$ 324,00 | 2024 | 02010020 |
| 06/02/2023 | R$ 1.500,00 | 2023 | 02010020 |
| 27/02/2023 | R$ 1.500,00 | 2023 | 02010020 |
| 30/03/2023 | R$ 1.500,00 | 2023 | 02010020 |
Total Pago:
R$ 7.420,99
Liquidado
R$ 7.312,99
Pago
R$ 7.420,99
Fonte dos dados: Sistema de Transparência