Avaliar

Qual seu nivel de satisfação com essa página?

Informações da Despesa
Número 22040002
Data 22/04/2024
Etapa Pagamento
Valor R$ 400,00

Dados do Credor
Credor CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
CPF/CNPJ 43458489000152
Códigos de Controle
Código U.O. 9901
Descrição U.O. Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento 33903900
Descrição Elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora CMI
PA 2129
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho 05010002
Código Liquidação 3463
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
MANUTENCAO DE SISTEMA DE PONTO ATECSOFT,PONTO ELETRONICO, REF A ABRIL
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
Data Nota Fiscal Valor
26/03/2024 247 R$ 400,00
26/03/2024 248 R$ 400,00
26/03/2024 251 R$ 400,00
22/04/2024 285 R$ 400,00
24/05/2024 319 R$ 400,00
23/07/2024 392 R$ 400,00
22/08/2024 431 R$ 400,00
23/09/2024 470 R$ 400,00
24/10/2024 507 R$ 400,00
28/11/2024 547 R$ 400,00
17/12/2024 589 R$ 400,00
Total Liquidado: R$ 4.400,00
Pagamentos
Data Valor Exercício Empenho
28/01/2026 R$ 128.700,00 2026 05010002
27/03/2024 R$ 400,00 2024 05010002
27/03/2024 R$ 400,00 2024 05010002
27/03/2024 R$ 400,00 2024 05010002
24/05/2024 R$ 400,00 2024 05010002
25/06/2024 R$ 400,00 2024 05010002
26/08/2024 R$ 400,00 2024 05010002
25/09/2024 R$ 400,00 2024 05010002
24/10/2024 R$ 400,00 2024 05010002
28/11/2024 R$ 400,00 2024 05010002
20/12/2024 R$ 400,00 2024 05010002
Total Pago: R$ 132.700,00
Liquidado R$ 4.400,00
Pago R$ 132.700,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência