Informações da Despesa
Número
22040022
Data
22/04/2024
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 19.114,00
Dados do Credor
Credor
FOPAG TEMPORARIOS
CPF/CNPJ
23718067000161
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
31900400
Descrição Elemento
Contratação por Tempo Determinado
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010001
Código Liquidação
3487
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS, REF. A ABRIL
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 17.016,20 | |
| 19/01/2024 | R$ 2.800,00 | |
| 19/01/2024 | R$ 1.021,13 | |
| 26/02/2024 | R$ 19.114,00 | |
| 27/03/2024 | R$ 19.114,00 | |
| 22/04/2024 | R$ 19.114,00 | |
| 24/05/2024 | R$ 19.114,00 | |
| 26/06/2024 | R$ 973,34 | |
| 20/01/2023 | R$ 98.756,84 | |
| 23/02/2023 | R$ 99.396,84 | |
| 30/03/2023 | R$ 99.556,84 | |
| 26/04/2023 | R$ 99.076,84 | |
| 30/05/2023 | R$ 99.396,84 | |
| 29/06/2023 | R$ 98.130,72 | |
| 25/07/2023 | R$ 98.756,84 | |
| 28/08/2023 | R$ 91.187,28 | |
| 26/09/2023 | R$ 90.534,05 | |
| 25/10/2023 | R$ 100.169,73 | |
| 28/11/2023 | R$ 101.350,50 | |
| 07/12/2023 | R$ 1.899,17 | |
| 07/12/2023 | R$ 43.090,06 | |
| 20/12/2023 | R$ 99.236,84 |
Total Liquidado:
R$ 1.318.806,06
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 2.800,00 | 2024 | 02010001 |
| 19/01/2024 | R$ 1.021,13 | 2024 | 02010001 |
| 23/01/2024 | R$ 17.016,20 | 2024 | 02010001 |
| 16/02/2024 | R$ 1.733,33 | 2024 | 02010001 |
| 26/02/2024 | R$ 19.114,00 | 2024 | 02010001 |
| 27/03/2024 | R$ 19.114,00 | 2024 | 02010001 |
| 24/05/2024 | R$ 19.114,00 | 2024 | 02010001 |
| 26/06/2024 | R$ 973,34 | 2024 | 02010001 |
| 20/01/2023 | R$ 98.756,84 | 2023 | 02010001 |
| 23/02/2023 | R$ 99.396,84 | 2023 | 02010001 |
| 30/03/2023 | R$ 99.556,84 | 2023 | 02010001 |
| 26/04/2023 | R$ 99.076,84 | 2023 | 02010001 |
| 30/05/2023 | R$ 99.396,84 | 2023 | 02010001 |
| 13/06/2023 | R$ 49.378,42 | 2023 | 02010001 |
| 25/07/2023 | R$ 98.756,84 | 2023 | 02010001 |
| 28/08/2023 | R$ 91.187,28 | 2023 | 02010001 |
| 26/09/2023 | R$ 90.534,05 | 2023 | 02010001 |
| 25/10/2023 | R$ 100.169,73 | 2023 | 02010001 |
| 29/11/2023 | R$ 101.350,50 | 2023 | 02010001 |
| 07/12/2023 | R$ 1.899,17 | 2023 | 02010001 |
| 07/12/2023 | R$ 43.090,06 | 2023 | 02010001 |
| 20/12/2023 | R$ 99.236,84 | 2023 | 02010001 |
Total Pago:
R$ 1.252.673,09
Liquidado
R$ 1.318.806,06
Pago
R$ 1.252.673,09
Fonte dos dados: Sistema de Transparência