Avaliar

Qual seu nivel de satisfação com essa página?

Informações da Despesa
Número 02050002
Data 02/05/2024
Etapa Pagamento
Valor R$ 800,00

Dados do Credor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ 07779242000174
Códigos de Controle
Código U.O. 9901
Descrição U.O. Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento 33903900
Descrição Elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora CMI
PA 2129
Processo Administrativo 001/2022-PP
Relacionamentos
Número Empenho 02010024
Código Liquidação 4045
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
PUBLICACAO DE RESULTADO JULGAMENTO T.P. Nº 2023.11.22.01 - ASSESSORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIV
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
Data Nota Fiscal Valor
19/01/2024 214594 R$ 550,40
19/01/2024 214752 R$ 675,20
29/01/2024 215035 R$ 473,60
29/01/2024 214968 R$ 588,80
29/01/2024 215260 R$ 800,00
29/01/2024 214969 R$ 336,00
15/02/2024 215394 R$ 924,80
09/04/2024 217935 R$ 800,00
12/04/2024 218074 R$ 800,00
22/04/2024 218323 R$ 1.299,20
25/04/2024 218533 R$ 1.299,20
31/07/2024 222621 R$ 924,80
16/08/2024 223056 R$ 675,20
Total Liquidado: R$ 10.147,20
Pagamentos
Data Valor Exercício Empenho
26/01/2024 R$ 675,20 2024 02010024
26/01/2024 R$ 550,40 2024 02010024
30/01/2024 R$ 336,00 2024 02010024
30/01/2024 R$ 800,00 2024 02010024
30/01/2024 R$ 588,80 2024 02010024
30/01/2024 R$ 473,60 2024 02010024
16/02/2024 R$ 924,80 2024 02010024
11/04/2024 R$ 800,00 2024 02010024
22/04/2024 R$ 1.299,20 2024 02010024
26/04/2024 R$ 1.299,20 2024 02010024
01/08/2024 R$ 924,80 2024 02010024
26/08/2024 R$ 675,20 2024 02010024
Total Pago: R$ 9.347,20
Liquidado R$ 10.147,20
Pago R$ 9.347,20
Fonte dos dados: Sistema de Transparência