Informações da Despesa
Número
25060010
Data
25/06/2024
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 1.400,00
Dados do Credor
Credor
BRUNO CARLOS SANTANA DOS SANTO
CPF/CNPJ
08218019375
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903600
Descrição Elemento
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
2024.03.27.01
Relacionamentos
Número Empenho
08040001
Código Liquidação
5624
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
SERVICOS DE SONOPLASTIA JUNTO A CAMARA DE ITAREMA, REF. A JUNHO]
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/04/2024 | 1223 | R$ 1.400,00 |
| 24/05/2024 | 1224 | R$ 1.400,00 |
| 25/06/2024 | 1225 | R$ 1.400,00 |
| 23/07/2024 | 1226 | R$ 1.400,00 |
| 21/08/2024 | 1227 | R$ 1.400,00 |
| 23/09/2024 | 1228 | R$ 1.400,00 |
| 24/10/2024 | 1229 | R$ 1.400,00 |
| 26/11/2024 | 1230 | R$ 1.400,00 |
| 17/12/2024 | 1232 | R$ 1.400,00 |
Total Liquidado:
R$ 12.600,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 1.400,00 | 2024 | 08040001 |
| 24/05/2024 | R$ 1.400,00 | 2024 | 08040001 |
| 24/07/2024 | R$ 1.400,00 | 2024 | 08040001 |
| 26/08/2024 | R$ 1.400,00 | 2024 | 08040001 |
| 25/09/2024 | R$ 1.400,00 | 2024 | 08040001 |
| 24/10/2024 | R$ 1.400,00 | 2024 | 08040001 |
| 27/11/2024 | R$ 1.400,00 | 2024 | 08040001 |
| 20/12/2024 | R$ 1.400,00 | 2024 | 08040001 |
Total Pago:
R$ 11.200,00
Liquidado
R$ 12.600,00
Pago
R$ 11.200,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência