Informações da Despesa
Número
24070017
Data
24/07/2024
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 1.650,00
Dados do Credor
Credor
JOAO VITOR DE SENA RODRIGUES
CPF/CNPJ
07659859340
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903600
Descrição Elemento
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
2024.03.27.04
Relacionamentos
Número Empenho
12040001
Código Liquidação
6801
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESORRA, REF. A JULHO
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/04/2024 | 1192 | R$ 1.650,00 |
| 23/05/2024 | 1193 | R$ 1.650,00 |
| 25/06/2024 | 1194 | R$ 1.650,00 |
| 23/07/2024 | 1195 | R$ 1.650,00 |
| 26/08/2024 | 1196 | R$ 1.650,00 |
| 27/04/2023 | 845 | R$ 6.500,00 |
| 31/05/2023 | 859 | R$ 6.500,00 |
| 27/06/2023 | 876 | R$ 6.500,00 |
| 25/07/2023 | 895 | R$ 6.500,00 |
| 28/08/2023 | 911 | R$ 6.500,00 |
| 26/09/2023 | 926 | R$ 6.500,00 |
| 25/10/2023 | 946 | R$ 6.500,00 |
| 27/11/2023 | 963 | R$ 6.500,00 |
| 18/12/2023 | 984 | R$ 6.500,00 |
Total Liquidado:
R$ 66.750,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | R$ 1.650,00 | 2024 | 12040001 |
| 25/06/2024 | R$ 1.650,00 | 2024 | 12040001 |
| 26/08/2024 | R$ 1.650,00 | 2024 | 12040001 |
| 28/04/2023 | R$ 6.500,00 | 2023 | 12040001 |
| 31/05/2023 | R$ 6.500,00 | 2023 | 12040001 |
| 30/06/2023 | R$ 6.500,00 | 2023 | 12040001 |
| 27/07/2023 | R$ 6.500,00 | 2023 | 12040001 |
| 30/08/2023 | R$ 6.500,00 | 2023 | 12040001 |
| 27/09/2023 | R$ 6.500,00 | 2023 | 12040001 |
| 26/10/2023 | R$ 6.500,00 | 2023 | 12040001 |
| 29/11/2023 | R$ 6.500,00 | 2023 | 12040001 |
| 20/12/2023 | R$ 6.500,00 | 2023 | 12040001 |
Total Pago:
R$ 63.450,00
Liquidado
R$ 66.750,00
Pago
R$ 63.450,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência