Informações da Despesa
Data
11/07/2024
Etapa
Liquidação
Valor
R$ 1.866,66
Dados do Credor
Credor
FOPAG COMISSIONADOS
CPF/CNPJ
23718067000161
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
31901100
Descrição Elemento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010006
Nota Fiscal
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 52.500,00 | |
| 26/02/2024 | R$ 52.500,00 | |
| 27/03/2024 | R$ 52.566,66 | |
| 12/04/2024 | R$ 1.000,00 | |
| 22/04/2024 | R$ 50.500,00 | |
| 24/05/2024 | R$ 52.500,00 | |
| 13/06/2024 | R$ 2.133,33 | |
| 26/06/2024 | R$ 48.866,66 | |
| 12/07/2024 | R$ 1.000,00 | |
| 18/07/2024 | R$ 1.500,00 | |
| 18/07/2024 | R$ 2.100,00 | |
| 23/07/2024 | R$ 18.900,00 | |
| 26/08/2024 | R$ 9.716,70 | |
| 02/09/2024 | R$ 83,33 | |
| 19/12/2024 | R$ 2.266,66 | |
| 31/01/2023 | R$ 3.766,68 | |
| 01/03/2023 | R$ 4.207,25 | |
| 18/04/2023 | R$ 8.600,54 | |
| 28/04/2023 | R$ 5.802,05 | |
| 30/05/2023 | R$ 5.914,76 | |
| 30/06/2023 | R$ 7.179,10 | |
| 31/07/2023 | R$ 4.410,40 | |
| 31/07/2023 | R$ 359,52 | |
| 01/09/2023 | R$ 5.820,24 | |
| 02/10/2023 | R$ 3.939,46 |
Total Liquidado:
R$ 398.133,34
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | R$ 52.500,00 | 2024 | 02010006 |
| 27/03/2024 | R$ 52.566,66 | 2024 | 02010006 |
| 12/04/2024 | R$ 1.000,00 | 2024 | 02010006 |
| 22/04/2024 | R$ 50.500,00 | 2024 | 02010006 |
| 24/05/2024 | R$ 52.500,00 | 2024 | 02010006 |
| 13/06/2024 | R$ 2.133,33 | 2024 | 02010006 |
| 26/06/2024 | R$ 48.866,66 | 2024 | 02010006 |
| 11/07/2024 | R$ 1.866,66 | 2024 | 02010006 |
| 16/07/2024 | R$ 1.000,00 | 2024 | 02010006 |
| 18/07/2024 | R$ 1.500,00 | 2024 | 02010006 |
| 23/07/2024 | R$ 18.900,00 | 2024 | 02010006 |
| 26/08/2024 | R$ 9.716,70 | 2024 | 02010006 |
| 02/09/2024 | R$ 83,33 | 2024 | 02010006 |
| 20/12/2024 | R$ 2.266,66 | 2024 | 02010006 |
| 08/02/2023 | R$ 3.766,68 | 2023 | 02010006 |
| 09/03/2023 | R$ 4.207,25 | 2023 | 02010006 |
| 18/04/2023 | R$ 8.600,54 | 2023 | 02010006 |
| 03/05/2023 | R$ 5.802,05 | 2023 | 02010006 |
| 12/06/2023 | R$ 5.914,76 | 2023 | 02010006 |
| 10/07/2023 | R$ 7.179,10 | 2023 | 02010006 |
| 10/08/2023 | R$ 4.410,40 | 2023 | 02010006 |
| 10/08/2023 | R$ 359,52 | 2023 | 02010006 |
| 06/09/2023 | R$ 5.820,24 | 2023 | 02010006 |
| 17/10/2023 | R$ 3.939,46 | 2023 | 02010006 |
Total Pago:
R$ 345.400,00
Liquidado
R$ 398.133,34
Pago
R$ 345.400,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência