Informações da Despesa
Número
01080020
Data
01/08/2024
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 733,33
Dados do Credor
Credor
FOPAG EFETIVOS
CPF/CNPJ
23718067000161
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
31901100
Descrição Elemento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010007
Código Liquidação
7106
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
FOPAG EFETIVOS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 27.236,00 | |
| 26/02/2024 | R$ 29.236,00 | |
| 27/03/2024 | R$ 32.514,67 | |
| 22/04/2024 | R$ 29.824,00 | |
| 24/05/2024 | R$ 27.236,00 | |
| 29/05/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 26/06/2024 | R$ 31.419,33 | |
| 11/07/2024 | R$ 658,93 | |
| 23/07/2024 | R$ 21.208,66 | |
| 01/08/2024 | R$ 733,33 | |
| 27/08/2024 | R$ 27.607,33 | |
| 25/09/2024 | R$ 28.257,33 | |
| 25/09/2024 | R$ 455,55 | |
| 23/10/2024 | R$ 29.824,00 | |
| 25/11/2024 | R$ 29.824,00 | |
| 19/12/2024 | R$ 29.824,00 | |
| 03/01/2023 | R$ 1.287,55 | |
| 02/02/2023 | R$ 1.277,61 | |
| 02/03/2023 | R$ 1.266,42 | |
| 04/04/2023 | R$ 1.532,47 | |
| 03/05/2023 | R$ 1.698,46 | |
| 01/06/2023 | R$ 2.223,14 | |
| 03/07/2023 | R$ 2.997,55 | |
| 01/08/2023 | R$ 1.899,79 | |
| 02/10/2023 | R$ 817,01 |
Total Liquidado:
R$ 362.859,13
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | R$ 27.236,00 | 2024 | 02010007 |
| 26/02/2024 | R$ 29.236,00 | 2024 | 02010007 |
| 27/03/2024 | R$ 32.514,67 | 2024 | 02010007 |
| 22/04/2024 | R$ 29.824,00 | 2024 | 02010007 |
| 24/05/2024 | R$ 27.236,00 | 2024 | 02010007 |
| 29/05/2024 | R$ 2.000,00 | 2024 | 02010007 |
| 11/07/2024 | R$ 658,93 | 2024 | 02010007 |
| 23/07/2024 | R$ 21.208,66 | 2024 | 02010007 |
| 27/08/2024 | R$ 27.607,33 | 2024 | 02010007 |
| 25/09/2024 | R$ 455,55 | 2024 | 02010007 |
| 25/09/2024 | R$ 28.257,33 | 2024 | 02010007 |
| 24/10/2024 | R$ 29.824,00 | 2024 | 02010007 |
| 26/11/2024 | R$ 29.824,00 | 2024 | 02010007 |
| 20/12/2024 | R$ 29.824,00 | 2024 | 02010007 |
| 01/02/2023 | R$ 1.287,55 | 2023 | 02010007 |
| 27/02/2023 | R$ 1.277,61 | 2023 | 02010007 |
| 24/03/2023 | R$ 1.266,42 | 2023 | 02010007 |
| 26/04/2023 | R$ 1.532,47 | 2023 | 02010007 |
| 17/05/2023 | R$ 1.698,46 | 2023 | 02010007 |
| 30/06/2023 | R$ 2.223,14 | 2023 | 02010007 |
| 25/07/2023 | R$ 2.997,55 | 2023 | 02010007 |
| 28/08/2023 | R$ 1.899,79 | 2023 | 02010007 |
| 17/10/2023 | R$ 817,01 | 2023 | 02010007 |
Total Pago:
R$ 330.706,47
Liquidado
R$ 362.859,13
Pago
R$ 330.706,47
Fonte dos dados: Sistema de Transparência