Avaliar

Qual seu nivel de satisfação com essa página?

Informações da Despesa
Número 26080013
Data 26/08/2024
Etapa Pagamento
Valor R$ 2.500,00

Dados do Credor
Credor PLUGWIN SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ 42929970000116
Códigos de Controle
Código U.O. 9901
Descrição U.O. Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento 33903900
Descrição Elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora CMI
PA 2129
Processo Administrativo 2022.02.10.01
Relacionamentos
Número Empenho 02010016
Código Liquidação 8305
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
LOCACAO DE SPFTWARE EM NUVEM E GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, REF. A AGOSTO
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
Data Nota Fiscal Valor
29/01/2024 95 R$ 2.500,00
27/02/2024 126 R$ 2.500,00
26/03/2024 139 R$ 2.500,00
22/04/2024 152 R$ 2.500,00
23/05/2024 169 R$ 2.500,00
25/06/2024 194 R$ 2.500,00
23/07/2024 209 R$ 2.500,00
21/08/2024 223 R$ 2.500,00
02/02/2023 45 R$ 8.000,00
24/02/2023 48 R$ 8.000,00
30/03/2023 53 R$ 8.000,00
26/04/2023 55 R$ 8.000,00
31/05/2023 61 R$ 8.000,00
27/06/2023 69 R$ 8.000,00
25/07/2023 73 R$ 8.000,00
28/08/2023 78 R$ 8.000,00
25/09/2023 81 R$ 8.000,00
26/10/2023 87 R$ 8.000,00
Total Liquidado: R$ 100.000,00
Pagamentos
Data Valor Exercício Empenho
29/01/2024 R$ 2.500,00 2024 02010016
27/02/2024 R$ 2.500,00 2024 02010016
26/03/2024 R$ 2.500,00 2024 02010016
22/04/2024 R$ 2.500,00 2024 02010016
24/05/2024 R$ 2.500,00 2024 02010016
25/06/2024 R$ 2.500,00 2024 02010016
24/07/2024 R$ 2.500,00 2024 02010016
02/02/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
27/02/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
30/03/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
28/04/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
31/05/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
30/06/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
27/07/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
30/08/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
27/09/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
26/10/2023 R$ 8.000,00 2023 02010016
Total Pago: R$ 97.500,00
Liquidado R$ 100.000,00
Pago R$ 97.500,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência