Informações da Despesa
Número
25090019
Data
25/09/2024
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 3.000,00
Dados do Credor
Credor
JOSÉ DEUSIVAN MARTINS
CPF/CNPJ
94727678349
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903600
Descrição Elemento
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
2023.11.07.01
Relacionamentos
Número Empenho
02010022
Código Liquidação
9031
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BALCAO DO CIDADAO, REF. A SETEMBRO
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 27/02/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 26/03/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 26/04/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 27/05/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 25/06/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 25/07/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 27/08/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 25/09/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 24/10/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 27/11/2024 | R$ 3.000,00 |
Total Liquidado:
R$ 33.000,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
| 27/02/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
| 26/03/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
| 26/04/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
| 27/05/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
| 25/06/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
| 27/08/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
| 24/10/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
| 27/11/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
Total Pago:
R$ 27.000,00
Liquidado
R$ 33.000,00
Pago
R$ 27.000,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência