Informações da Despesa
Número
11100004
Data
11/10/2024
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 7.717,25
Dados do Credor
Credor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ
29979036004219
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
31901300
Descrição Elemento
Obrigações Patronais
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010003
Código Liquidação
10123
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICOS 24.875.938/0001-13
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 14.099,54 | |
| 29/01/2024 | R$ 1.762,43 | |
| 28/02/2024 | R$ 162,17 | |
| 29/02/2024 | R$ 1.753,74 | |
| 14/03/2024 | R$ 14.029,93 | |
| 29/03/2024 | R$ 13.624,11 | |
| 29/03/2024 | R$ 1.703,00 | |
| 29/03/2024 | R$ 502,00 | |
| 03/06/2024 | R$ 1.220,00 | |
| 03/06/2024 | R$ 13.696,33 | |
| 03/06/2024 | R$ 1.712,04 | |
| 28/06/2024 | R$ 16.112,33 | |
| 28/06/2024 | R$ 2.014,04 | |
| 01/07/2024 | R$ 610,00 | |
| 31/07/2024 | R$ 11.921,45 | |
| 31/07/2024 | R$ 1.490,18 | |
| 31/07/2024 | R$ 1.804,17 | |
| 31/07/2024 | R$ 610,00 | |
| 02/09/2024 | R$ 610,00 | |
| 02/09/2024 | R$ 13.846,94 | |
| 02/09/2024 | R$ 1.730,85 | |
| 16/09/2024 | R$ 5.769,12 | |
| 30/09/2024 | R$ 610,00 | |
| 30/09/2024 | R$ 14.217,28 | |
| 30/09/2024 | R$ 1.777,14 | |
| 30/09/2024 | R$ 7.717,25 | |
| 20/01/2023 | R$ 30.500,00 | |
| 23/02/2023 | R$ 31.950,00 | |
| 30/03/2023 | R$ 63.883,33 | |
| 26/04/2023 | R$ 49.500,00 | |
| 30/05/2023 | R$ 50.077,76 | |
| 15/06/2023 | R$ 2.511,08 | |
| 29/06/2023 | R$ 50.644,51 |
Total Liquidado:
R$ 424.172,72
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | R$ 14.099,54 | 2024 | 02010003 |
| 09/02/2024 | R$ 1.762,43 | 2024 | 02010003 |
| 28/02/2024 | R$ 162,17 | 2024 | 02010003 |
| 14/03/2024 | R$ 1.753,74 | 2024 | 02010003 |
| 14/03/2024 | R$ 14.029,93 | 2024 | 02010003 |
| 11/04/2024 | R$ 13.624,11 | 2024 | 02010003 |
| 11/04/2024 | R$ 1.703,00 | 2024 | 02010003 |
| 11/04/2024 | R$ 502,00 | 2024 | 02010003 |
| 20/05/2024 | R$ 540,00 | 2024 | 02010003 |
| 20/05/2024 | R$ 13.549,67 | 2024 | 02010003 |
| 20/05/2024 | R$ 1.693,70 | 2024 | 02010003 |
| 20/06/2024 | R$ 1.220,00 | 2024 | 02010003 |
| 20/06/2024 | R$ 13.696,33 | 2024 | 02010003 |
| 20/06/2024 | R$ 1.712,04 | 2024 | 02010003 |
| 18/07/2024 | R$ 2.014,04 | 2024 | 02010003 |
| 18/07/2024 | R$ 16.112,33 | 2024 | 02010003 |
| 18/07/2024 | R$ 610,00 | 2024 | 02010003 |
| 01/08/2024 | R$ 610,00 | 2024 | 02010003 |
| 01/08/2024 | R$ 1.490,18 | 2024 | 02010003 |
| 01/08/2024 | R$ 11.921,45 | 2024 | 02010003 |
| 01/08/2024 | R$ 1.804,17 | 2024 | 02010003 |
| 16/09/2024 | R$ 610,00 | 2024 | 02010003 |
| 16/09/2024 | R$ 13.846,94 | 2024 | 02010003 |
| 16/09/2024 | R$ 1.730,85 | 2024 | 02010003 |
| 16/09/2024 | R$ 5.769,12 | 2024 | 02010003 |
| 09/10/2024 | R$ 610,00 | 2024 | 02010003 |
| 09/10/2024 | R$ 14.217,28 | 2024 | 02010003 |
| 26/01/2023 | R$ 30.500,00 | 2023 | 02010003 |
| 24/02/2023 | R$ 31.950,00 | 2023 | 02010003 |
| 30/03/2023 | R$ 63.883,33 | 2023 | 02010003 |
| 27/04/2023 | R$ 49.500,00 | 2023 | 02010003 |
| 30/05/2023 | R$ 50.077,76 | 2023 | 02010003 |
| 13/06/2023 | R$ 20.933,32 | 2023 | 02010003 |
| 15/06/2023 | R$ 2.511,08 | 2023 | 02010003 |
Total Pago:
R$ 400.750,51
Liquidado
R$ 424.172,72
Pago
R$ 400.750,51
Fonte dos dados: Sistema de Transparência