Informações da Despesa
Número
16020003
Data
16/02/2023
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 28.530,76
Dados do Credor
Credor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ
29979036004219
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
31901300
Descrição Elemento
Obrigações Patronais
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010005
Código Liquidação
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
O PAGAMENTO DE GUIAS DE RETENCAO DE INSS - PATRONAL SOBRE FOPAG DE SERVIDORES JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, REF A JAN/23
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 15/02/2024 | R$ 292,60 | |
| 05/03/2024 | R$ 319,52 | |
| 10/04/2024 | R$ 235,65 | |
| 08/05/2024 | R$ 248,08 | |
| 10/06/2024 | R$ 248,08 | |
| 09/07/2024 | R$ 156,07 | |
| 31/01/2023 | R$ 42.902,40 | |
| 31/01/2023 | R$ 28.530,76 | |
| 06/03/2023 | R$ 28.969,66 | |
| 06/03/2023 | R$ 240,00 | |
| 18/04/2023 | R$ 368,87 | |
| 28/04/2023 | R$ 34.400,55 | |
| 30/05/2023 | R$ 712,00 | |
| 30/05/2023 | R$ 1.647,93 | |
| 30/05/2023 | R$ 32.958,91 | |
| 30/06/2023 | R$ 1.827,63 | |
| 03/07/2023 | R$ 36.552,80 | |
| 01/08/2023 | R$ 1.539,22 | |
| 03/08/2023 | R$ 25.909,26 | |
| 03/08/2023 | R$ 348,00 | |
| 18/08/2023 | R$ 340,81 | |
| 22/08/2023 | R$ 1.903,39 | |
| 01/09/2023 | R$ 32.462,25 | |
| 01/09/2023 | R$ 1.623,11 | |
| 01/09/2023 | R$ 240,00 | |
| 02/10/2023 | R$ 308,00 | |
| 02/10/2023 | R$ 26.214,45 |
Total Liquidado:
R$ 301.500,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | R$ 292,60 | 2024 | 02010005 |
| 05/03/2024 | R$ 319,52 | 2024 | 02010005 |
| 11/04/2024 | R$ 235,65 | 2024 | 02010005 |
| 08/05/2024 | R$ 248,08 | 2024 | 02010005 |
| 12/06/2024 | R$ 248,08 | 2024 | 02010005 |
| 09/07/2024 | R$ 156,07 | 2024 | 02010005 |
| 06/03/2023 | R$ 240,00 | 2023 | 02010005 |
| 06/03/2023 | R$ 28.969,66 | 2023 | 02010005 |
| 18/04/2023 | R$ 1.751,75 | 2023 | 02010005 |
| 18/04/2023 | R$ 35.035,22 | 2023 | 02010005 |
| 18/04/2023 | R$ 520,00 | 2023 | 02010005 |
| 10/05/2023 | R$ 368,67 | 2023 | 02010005 |
| 10/05/2023 | R$ 560,00 | 2023 | 02010005 |
| 17/05/2023 | R$ 34.400,55 | 2023 | 02010005 |
| 15/06/2023 | R$ 712,00 | 2023 | 02010005 |
| 15/06/2023 | R$ 32.958,91 | 2023 | 02010005 |
| 15/06/2023 | R$ 1.647,93 | 2023 | 02010005 |
| 11/07/2023 | R$ 160,00 | 2023 | 02010005 |
| 11/07/2023 | R$ 1.827,63 | 2023 | 02010005 |
| 11/07/2023 | R$ 36.552,80 | 2023 | 02010005 |
| 17/08/2023 | R$ 1.539,22 | 2023 | 02010005 |
| 17/08/2023 | R$ 4.875,43 | 2023 | 02010005 |
| 17/08/2023 | R$ 25.909,26 | 2023 | 02010005 |
| 17/08/2023 | R$ 348,00 | 2023 | 02010005 |
| 22/08/2023 | R$ 340,81 | 2023 | 02010005 |
| 22/08/2023 | R$ 1.903,39 | 2023 | 02010005 |
| 12/09/2023 | R$ 240,00 | 2023 | 02010005 |
| 12/09/2023 | R$ 32.462,25 | 2023 | 02010005 |
| 12/09/2023 | R$ 1.623,11 | 2023 | 02010005 |
| 17/10/2023 | R$ 308,00 | 2023 | 02010005 |
| 17/10/2023 | R$ 26.214,45 | 2023 | 02010005 |
| 28/12/2023 | R$ 0,20 | 2023 | 02010005 |
Total Pago:
R$ 272.969,24
Liquidado
R$ 301.500,00
Pago
R$ 272.969,24
Fonte dos dados: Sistema de Transparência