Informações da Despesa
Número
06030014
Data
06/03/2023
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 1,00
Dados do Credor
Credor
BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ
00000000465666
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010009
Código Liquidação
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
O PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXAS INCIDENTES POR MOVIMENTACOES BANCARIAS EM CONTA CORRENTE PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, NO MES DE MAR/23.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2024 | 7114 | R$ 1.650,00 |
| 27/02/2024 | 7183 | R$ 1.650,00 |
| 26/03/2024 | 7253 | R$ 1.650,00 |
| 22/04/2024 | 7326 | R$ 1.650,00 |
| 23/05/2024 | 7391 | R$ 1.650,00 |
| 25/06/2024 | 7449 | R$ 1.650,00 |
| 20/01/2023 | R$ 34,50 | |
| 26/01/2023 | R$ 57,50 | |
| 01/02/2023 | R$ 2,00 | |
| 02/02/2023 | R$ 23,00 | |
| 16/02/2023 | R$ 3,59 | |
| 23/02/2023 | R$ 46,00 | |
| 24/02/2023 | R$ 57,50 | |
| 27/02/2023 | R$ 23,00 | |
| 06/03/2023 | R$ 1,00 | |
| 09/03/2023 | R$ 2,02 | |
| 24/03/2023 | R$ 11,50 | |
| 30/03/2023 | R$ 126,50 | |
| 28/04/2023 | R$ 161,00 | |
| 03/05/2023 | R$ 11,50 | |
| 04/05/2023 | R$ 2,99 | |
| 11/05/2023 | R$ 3,96 | |
| 17/05/2023 | R$ 11,50 | |
| 30/05/2023 | R$ 103,50 | |
| 31/05/2023 | R$ 11,50 | |
| 30/06/2023 | R$ 264,50 | |
| 10/07/2023 | R$ 23,00 | |
| 25/07/2023 | R$ 80,50 | |
| 27/07/2023 | R$ 138,00 | |
| 01/08/2023 | R$ 57,50 | |
| 03/08/2023 | R$ 23,00 | |
| 18/08/2023 | R$ 11,50 | |
| 28/08/2023 | R$ 57,50 | |
| 29/08/2023 | R$ 92,00 | |
| 30/08/2023 | R$ 46,00 | |
| 29/09/2023 | R$ 218,50 | |
| 30/10/2023 | R$ 172,50 | |
| 30/11/2023 | R$ 184,00 |
Total Liquidado:
R$ 11.962,56
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 1.650,00 | 2024 | 02010009 |
| 27/02/2024 | R$ 1.650,00 | 2024 | 02010009 |
| 26/03/2024 | R$ 1.650,00 | 2024 | 02010009 |
| 22/04/2024 | R$ 1.650,00 | 2024 | 02010009 |
| 24/05/2024 | R$ 1.650,00 | 2024 | 02010009 |
| 25/06/2024 | R$ 1.650,00 | 2024 | 02010009 |
| 20/01/2023 | R$ 34,50 | 2023 | 02010009 |
| 26/01/2023 | R$ 57,50 | 2023 | 02010009 |
| 01/02/2023 | R$ 2,00 | 2023 | 02010009 |
| 02/02/2023 | R$ 23,00 | 2023 | 02010009 |
| 16/02/2023 | R$ 3,59 | 2023 | 02010009 |
| 23/02/2023 | R$ 46,00 | 2023 | 02010009 |
| 24/02/2023 | R$ 57,50 | 2023 | 02010009 |
| 27/02/2023 | R$ 23,00 | 2023 | 02010009 |
| 09/03/2023 | R$ 2,02 | 2023 | 02010009 |
| 24/03/2023 | R$ 11,50 | 2023 | 02010009 |
| 30/03/2023 | R$ 126,50 | 2023 | 02010009 |
| 28/04/2023 | R$ 161,00 | 2023 | 02010009 |
| 03/05/2023 | R$ 11,50 | 2023 | 02010009 |
| 04/05/2023 | R$ 2,99 | 2023 | 02010009 |
| 11/05/2023 | R$ 3,96 | 2023 | 02010009 |
| 17/05/2023 | R$ 11,50 | 2023 | 02010009 |
| 30/05/2023 | R$ 103,50 | 2023 | 02010009 |
| 31/05/2023 | R$ 11,50 | 2023 | 02010009 |
| 30/06/2023 | R$ 264,50 | 2023 | 02010009 |
| 10/07/2023 | R$ 23,00 | 2023 | 02010009 |
| 25/07/2023 | R$ 80,50 | 2023 | 02010009 |
| 27/07/2023 | R$ 138,00 | 2023 | 02010009 |
| 01/08/2023 | R$ 57,50 | 2023 | 02010009 |
| 03/08/2023 | R$ 23,00 | 2023 | 02010009 |
| 18/08/2023 | R$ 11,50 | 2023 | 02010009 |
| 28/08/2023 | R$ 57,50 | 2023 | 02010009 |
| 29/08/2023 | R$ 92,00 | 2023 | 02010009 |
| 30/08/2023 | R$ 46,00 | 2023 | 02010009 |
| 29/09/2023 | R$ 218,50 | 2023 | 02010009 |
| 30/10/2023 | R$ 172,50 | 2023 | 02010009 |
| 30/11/2023 | R$ 184,00 | 2023 | 02010009 |
Total Pago:
R$ 11.961,56
Liquidado
R$ 11.962,56
Pago
R$ 11.961,56
Fonte dos dados: Sistema de Transparência