Informações da Despesa
Número
30030014
Data
30/03/2023
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 207,95
Dados do Credor
Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CPF/CNPJ
07040108000157
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010008
Código Liquidação
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
FORNECIMENTO DE AGHUA POTAVEL, REF. A MAR/2023
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 4.528,12 | |
| 05/03/2024 | R$ 4.868,12 | |
| 29/03/2024 | R$ 5.561,47 | |
| 30/04/2024 | R$ 5.951,67 | |
| 03/06/2024 | R$ 4.528,12 | |
| 20/06/2024 | R$ 648,81 | |
| 28/06/2024 | R$ 6.973,39 | |
| 31/07/2024 | R$ 3.554,47 | |
| 31/07/2024 | R$ 240,04 | |
| 30/08/2024 | R$ 716,82 | |
| 02/09/2024 | R$ 4.982,25 | |
| 30/09/2024 | R$ 5.234,39 | |
| 01/11/2024 | R$ 206,04 | |
| 01/11/2024 | R$ 2.006,29 | |
| 09/01/2023 | R$ 202,97 | |
| 01/03/2023 | R$ 200,90 | |
| 10/03/2023 | R$ 207,95 | |
| 10/04/2023 | R$ 207,95 | |
| 08/05/2023 | R$ 207,43 | |
| 29/06/2023 | R$ 205,98 | |
| 18/08/2023 | R$ 205,98 | |
| 24/08/2023 | R$ 205,98 | |
| 02/10/2023 | R$ 278,04 | |
| 13/12/2023 | R$ 254,67 | |
| 13/12/2023 | R$ 330,07 |
Total Liquidado:
R$ 52.507,92
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | R$ 4.868,12 | 2024 | 02010008 |
| 11/04/2024 | R$ 5.561,47 | 2024 | 02010008 |
| 08/05/2024 | R$ 5.951,67 | 2024 | 02010008 |
| 20/06/2024 | R$ 648,81 | 2024 | 02010008 |
| 20/06/2024 | R$ 4.528,12 | 2024 | 02010008 |
| 09/07/2024 | R$ 6.973,39 | 2024 | 02010008 |
| 01/08/2024 | R$ 3.554,47 | 2024 | 02010008 |
| 01/08/2024 | R$ 240,04 | 2024 | 02010008 |
| 12/09/2024 | R$ 716,82 | 2024 | 02010008 |
| 12/09/2024 | R$ 4.982,25 | 2024 | 02010008 |
| 09/10/2024 | R$ 5.234,39 | 2024 | 02010008 |
| 12/11/2024 | R$ 206,04 | 2024 | 02010008 |
| 12/11/2024 | R$ 2.006,29 | 2024 | 02010008 |
| 06/02/2023 | R$ 202,97 | 2023 | 02010008 |
| 06/03/2023 | R$ 200,90 | 2023 | 02010008 |
| 20/04/2023 | R$ 207,95 | 2023 | 02010008 |
| 31/05/2023 | R$ 207,43 | 2023 | 02010008 |
| 30/08/2023 | R$ 205,98 | 2023 | 02010008 |
| 06/09/2023 | R$ 205,98 | 2023 | 02010008 |
| 17/10/2023 | R$ 278,04 | 2023 | 02010008 |
| 13/12/2023 | R$ 254,67 | 2023 | 02010008 |
| 13/12/2023 | R$ 330,07 | 2023 | 02010008 |
Total Pago:
R$ 47.565,87
Liquidado
R$ 52.507,92
Pago
R$ 47.565,87
Fonte dos dados: Sistema de Transparência