Avaliar

Qual seu nivel de satisfação com essa página?

Informações da Despesa
Número 30030016
Data 30/03/2023
Etapa Pagamento
Valor R$ 500,00

Dados do Credor
Credor CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME
CPF/CNPJ 06371377000133
Códigos de Controle
Código U.O. 9901
Descrição U.O. Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento 33903900
Descrição Elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte 1500000000
Descrição Fonte Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora CMI
PA 2130
Processo Administrativo 2023.01.05.01
Relacionamentos
Número Empenho 12010002
Código Liquidação
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, REF A MARCO/23
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
Data Nota Fiscal Valor
30/01/2024 1000 R$ 6.500,00
27/02/2024 9 R$ 6.500,00
26/03/2024 29 R$ 6.500,00
22/04/2024 52 R$ 6.500,00
23/05/2024 1015 R$ 6.500,00
25/06/2024 1038 R$ 6.500,00
25/07/2024 1060 R$ 6.500,00
26/08/2024 1083 R$ 6.500,00
23/09/2024 1108 R$ 6.500,00
01/03/2023 000473992 R$ 500,00
15/03/2023 000495207 R$ 500,00
30/03/2023 517108 R$ 500,00
26/04/2023 000538701 R$ 500,00
31/05/2023 560424 R$ 500,00
27/06/2023 582460 R$ 500,00
25/07/2023 604810 R$ 500,00
28/08/2023 627446 R$ 500,00
27/09/2023 650198 R$ 500,00
25/10/2023 673117 R$ 500,00
28/11/2023 696219 R$ 500,00
21/12/2023 000719518 R$ 500,00
Total Liquidado: R$ 64.500,00
Pagamentos
Data Valor Exercício Empenho
31/01/2024 R$ 6.500,00 2024 12010002
27/02/2024 R$ 6.500,00 2024 12010002
26/03/2024 R$ 6.500,00 2024 12010002
22/04/2024 R$ 6.500,00 2024 12010002
24/05/2024 R$ 6.500,00 2024 12010002
25/06/2024 R$ 6.500,00 2024 12010002
25/07/2024 R$ 6.500,00 2024 12010002
26/08/2024 R$ 6.500,00 2024 12010002
23/09/2024 R$ 6.500,00 2024 12010002
24/03/2023 R$ 500,00 2023 12010002
24/03/2023 R$ 500,00 2023 12010002
28/04/2023 R$ 500,00 2023 12010002
31/05/2023 R$ 500,00 2023 12010002
30/06/2023 R$ 500,00 2023 12010002
27/07/2023 R$ 500,00 2023 12010002
30/08/2023 R$ 500,00 2023 12010002
27/09/2023 R$ 500,00 2023 12010002
26/10/2023 R$ 500,00 2023 12010002
29/11/2023 R$ 500,00 2023 12010002
21/12/2023 R$ 500,00 2023 12010002
Total Pago: R$ 64.000,00
Liquidado R$ 64.500,00
Pago R$ 64.000,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência