Informações da Despesa
Data
17/04/2023
Etapa
Liquidação
Valor
R$ 1.174,40
Dados do Credor
Credor
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ
07779242000174
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
001/2022-PP
Relacionamentos
Número Empenho
02010012
Nota Fiscal
201105
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2024 | 6281 | R$ 6.900,00 |
| 27/02/2024 | 6316 | R$ 6.900,00 |
| 16/01/2023 | 195744 | R$ 800,00 |
| 01/02/2023 | 196575 | R$ 3.929,60 |
| 06/03/2023 | 198327 | R$ 1.049,60 |
| 10/03/2023 | 198702 | R$ 675,20 |
| 16/03/2023 | 199086 | R$ 598,40 |
| 16/03/2023 | 199085 | R$ 675,20 |
| 03/04/2023 | 200112 | R$ 3.852,80 |
| 03/04/2023 | 200228 | R$ 924,80 |
| 14/04/2023 | 201108 | R$ 800,00 |
| 17/04/2023 | 201107 | R$ 800,00 |
| 17/04/2023 | 201106 | R$ 924,80 |
| 18/04/2023 | 201183 | R$ 3.872,00 |
| 27/04/2023 | 201626 | R$ 800,00 |
| 27/04/2023 | 201609 | R$ 800,00 |
| 09/05/2023 | 202281 | R$ 848,00 |
| 12/05/2023 | 202553 | R$ 550,40 |
| 31/05/2023 | 202946 | R$ 924,80 |
| 31/05/2023 | 203020 | R$ 675,20 |
| 20/06/2023 | 204333 | R$ 675,20 |
| 20/06/2023 | 204335 | R$ 675,20 |
| 20/06/2023 | 204363 | R$ 675,20 |
| 27/06/2023 | 204815 | R$ 281,60 |
| 27/06/2023 | 204814 | R$ 281,60 |
| 28/06/2023 | 204850 | R$ 473,60 |
| 28/06/2023 | 204895 | R$ 800,00 |
| 28/06/2023 | 204849 | R$ 473,60 |
| 24/07/2023 | 205950 | R$ 550,40 |
| 24/07/2023 | 205951 | R$ 550,40 |
| 24/07/2023 | 205663 | R$ 425,60 |
| 01/08/2023 | 206552 | R$ 675,20 |
| 28/08/2023 | 207732 | R$ 924,80 |
| 06/09/2023 | 208039 | R$ 675,20 |
| 06/09/2023 | 207960 | R$ 3.756,80 |
| 06/10/2023 | 209449 | R$ 1.049,60 |
| 09/11/2023 | 209823 | R$ 1.049,60 |
| 28/11/2023 | 211848 | R$ 800,00 |
| 21/12/2023 | 213385 | R$ 1.328,00 |
| 26/12/2023 | 213567 | R$ 550,40 |
| 26/12/2023 | 213568 | R$ 800,00 |
| 26/12/2023 | 213566 | R$ 675,20 |
Total Liquidado:
R$ 55.448,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 6.900,00 | 2024 | 02010012 |
| 27/02/2024 | R$ 6.900,00 | 2024 | 02010012 |
| 31/01/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 02010012 |
| 14/02/2023 | R$ 3.929,60 | 2023 | 02010012 |
| 10/03/2023 | R$ 1.049,60 | 2023 | 02010012 |
| 21/03/2023 | R$ 598,40 | 2023 | 02010012 |
| 21/03/2023 | R$ 675,20 | 2023 | 02010012 |
| 21/03/2023 | R$ 675,20 | 2023 | 02010012 |
| 03/04/2023 | R$ 3.852,80 | 2023 | 02010012 |
| 03/04/2023 | R$ 924,80 | 2023 | 02010012 |
| 20/04/2023 | R$ 675,20 | 2023 | 02010012 |
| 10/05/2023 | R$ 848,00 | 2023 | 02010012 |
| 10/05/2023 | R$ 3.872,00 | 2023 | 02010012 |
| 10/05/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 02010012 |
| 10/05/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 02010012 |
| 10/05/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 02010012 |
| 10/05/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 02010012 |
| 10/05/2023 | R$ 924,80 | 2023 | 02010012 |
| 10/05/2023 | R$ 1.174,40 | 2023 | 02010012 |
| 17/05/2023 | R$ 550,40 | 2023 | 02010012 |
| 05/06/2023 | R$ 924,80 | 2023 | 02010012 |
| 05/06/2023 | R$ 675,20 | 2023 | 02010012 |
| 12/06/2023 | R$ 3.929,60 | 2023 | 02010012 |
| 30/06/2023 | R$ 473,60 | 2023 | 02010012 |
| 30/06/2023 | R$ 675,20 | 2023 | 02010012 |
| 30/06/2023 | R$ 473,60 | 2023 | 02010012 |
| 30/06/2023 | R$ 675,20 | 2023 | 02010012 |
| 27/07/2023 | R$ 550,40 | 2023 | 02010012 |
| 27/07/2023 | R$ 550,40 | 2023 | 02010012 |
| 27/07/2023 | R$ 425,60 | 2023 | 02010012 |
| 01/08/2023 | R$ 675,20 | 2023 | 02010012 |
| 30/08/2023 | R$ 924,80 | 2023 | 02010012 |
| 06/09/2023 | R$ 3.756,80 | 2023 | 02010012 |
| 25/09/2023 | R$ 675,20 | 2023 | 02010012 |
| 26/10/2023 | R$ 1.049,60 | 2023 | 02010012 |
| 09/11/2023 | R$ 1.049,60 | 2023 | 02010012 |
| 29/11/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 02010012 |
| 21/12/2023 | R$ 1.328,00 | 2023 | 02010012 |
| 27/12/2023 | R$ 550,40 | 2023 | 02010012 |
| 27/12/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 02010012 |
| 27/12/2023 | R$ 675,20 | 2023 | 02010012 |
Total Pago:
R$ 59.188,80
Liquidado
R$ 55.448,00
Pago
R$ 59.188,80
Fonte dos dados: Sistema de Transparência