Informações da Despesa
Número
30060004
Data
30/06/2023
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 6.900,00
Dados do Credor
Credor
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA
CPF/CNPJ
14571802000166
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
2023.02.20.01
Relacionamentos
Número Empenho
08050010
Código Liquidação
5208
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, REF. A JUN/23
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 31/05/2023 | 5886 | R$ 6.900,00 |
| 27/06/2023 | 5918 | R$ 6.900,00 |
| 25/07/2023 | 5946 | R$ 6.900,00 |
| 28/08/2023 | R$ 6.900,00 | |
| 26/09/2023 | 6046 | R$ 6.900,00 |
| 25/10/2023 | 6103 | R$ 6.900,00 |
| 28/11/2023 | 6176 | R$ 6.900,00 |
| 18/12/2023 | 6217 | R$ 6.900,00 |
Total Liquidado:
R$ 55.200,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 6.900,00 | 2023 | 08050010 |
| 27/07/2023 | R$ 6.900,00 | 2023 | 08050010 |
| 30/08/2023 | R$ 6.900,00 | 2023 | 08050010 |
| 27/09/2023 | R$ 6.900,00 | 2023 | 08050010 |
| 26/10/2023 | R$ 6.900,00 | 2023 | 08050010 |
| 29/11/2023 | R$ 6.900,00 | 2023 | 08050010 |
| 20/12/2023 | R$ 6.900,00 | 2023 | 08050010 |
Total Pago:
R$ 48.300,00
Liquidado
R$ 55.200,00
Pago
R$ 48.300,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência