Informações da Despesa
Número
30060010
Data
30/06/2023
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 300,00
Dados do Credor
Credor
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
CPF/CNPJ
43458489000152
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
10010002
Código Liquidação
5190
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
MANUTENCAO E LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO - JUN/23
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 31/01/2023 | 550 | R$ 300,00 |
| 24/02/2023 | 582 | R$ 300,00 |
| 30/03/2023 | 620 | R$ 300,00 |
| 26/04/2023 | 668 | R$ 300,00 |
| 31/05/2023 | 724 | R$ 300,00 |
| 27/06/2023 | 756 | R$ 300,00 |
| 25/07/2023 | 794 | R$ 300,00 |
| 28/08/2023 | 832 | R$ 300,00 |
| 26/09/2023 | 7 | R$ 300,00 |
| 25/10/2023 | 47 | R$ 300,00 |
| 28/11/2023 | 87 | R$ 300,00 |
| 18/12/2023 | 126 | R$ 300,00 |
Total Liquidado:
R$ 3.600,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 27/02/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 30/03/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 28/04/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 31/05/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 27/07/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 30/08/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 27/09/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 26/10/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 29/11/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
| 20/12/2023 | R$ 300,00 | 2023 | 10010002 |
Total Pago:
R$ 3.300,00
Liquidado
R$ 3.600,00
Pago
R$ 3.300,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência