Informações da Despesa
Data
25/07/2023
Etapa
Liquidação
Valor
R$ 2.500,00
Dados do Credor
Credor
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
42929970000116
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
2022.02.10.01
Relacionamentos
Número Empenho
02010011
Nota Fiscal
47
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/01/2024 | 5046 | R$ 1.500,00 |
| 31/01/2023 | 14 | R$ 2.500,00 |
| 24/02/2023 | 15 | R$ 2.500,00 |
| 27/03/2023 | 17 | R$ 2.500,00 |
| 26/04/2023 | 18 | R$ 2.500,00 |
| 31/05/2023 | 21 | R$ 2.500,00 |
| 27/06/2023 | 24 | R$ 2.500,00 |
| 28/08/2023 | 57 | R$ 2.500,00 |
| 25/09/2023 | 65 | R$ 2.500,00 |
| 25/10/2023 | 73 | R$ 2.500,00 |
Total Liquidado:
R$ 24.000,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024 | 02010011 |
| 31/01/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
| 27/02/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
| 04/04/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
| 28/04/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
| 31/05/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
| 30/06/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
| 27/07/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
| 30/08/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
| 27/09/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
| 26/10/2023 | R$ 2.500,00 | 2023 | 02010011 |
Total Pago:
R$ 26.500,00
Liquidado
R$ 24.000,00
Pago
R$ 26.500,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência