Informações da Despesa
Número
25090002
Data
25/09/2023
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 573,00
Dados do Credor
Credor
JOSE LEONARDO MONTEIRO RIBEIRO
CPF/CNPJ
13690246000184
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903000
Descrição Elemento
Material de Consumo
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
01080001
Código Liquidação
7582
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
A AQUISICAO DE BOUTIJOES DE GAS GLP ENVASADO E BOUTIJAO COMPLETO, DESTINADO A CAMARA DE ITAREMA-CE.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 20/08/2025 | 67 | R$ 15.000,00 |
| 22/08/2024 | 47 | R$ 3.700,00 |
| 23/09/2024 | 50 | R$ 3.700,00 |
| 24/10/2024 | 53 | R$ 3.700,00 |
| 26/11/2024 | 55 | R$ 3.700,00 |
| 17/12/2024 | 56 | R$ 3.700,00 |
| 06/09/2023 | 1104 | R$ 573,00 |
Total Liquidado:
R$ 34.073,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | R$ 15.000,00 | 2025 | 01080001 |
| 26/08/2024 | R$ 3.700,00 | 2024 | 01080001 |
| 23/09/2024 | R$ 3.700,00 | 2024 | 01080001 |
| 24/10/2024 | R$ 3.700,00 | 2024 | 01080001 |
| 27/11/2024 | R$ 3.700,00 | 2024 | 01080001 |
| 20/12/2024 | R$ 3.700,00 | 2024 | 01080001 |
Total Pago:
R$ 33.500,00
Liquidado
R$ 34.073,00
Pago
R$ 33.500,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência