Informações da Despesa
Data
25/10/2023
Etapa
Liquidação
Valor
R$ 800,00
Dados do Credor
Credor
BRUNO CARLOS SANTANA DOS SANTO
CPF/CNPJ
08218019375
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903600
Descrição Elemento
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
2023.01.23.01
Relacionamentos
Número Empenho
01030001
Nota Fiscal
707
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 28/03/2024 | 2663 | R$ 5.530,00 |
| 22/04/2024 | 2666 | R$ 5.530,00 |
| 23/05/2024 | 2685 | R$ 5.530,00 |
| 23/07/2024 | 2726 | R$ 5.530,00 |
| 26/08/2024 | 2748 | R$ 5.530,00 |
| 23/09/2024 | 2770 | R$ 5.530,00 |
| 24/10/2024 | 2790 | R$ 5.530,00 |
| 28/11/2024 | 2810 | R$ 5.530,00 |
| 14/03/2023 | 002 | R$ 800,00 |
| 03/04/2023 | 003 | R$ 800,00 |
| 27/04/2023 | 004 | R$ 800,00 |
| 31/05/2023 | 005 | R$ 800,00 |
| 27/06/2023 | 337 | R$ 800,00 |
| 27/07/2023 | 437 | R$ 800,00 |
| 27/09/2023 | 643 | R$ 800,00 |
| 29/11/2023 | 866 | R$ 800,00 |
| 19/12/2023 | R$ 800,00 |
Total Liquidado:
R$ 51.440,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 5.530,00 | 2024 | 01030001 |
| 22/04/2024 | R$ 5.530,00 | 2024 | 01030001 |
| 24/05/2024 | R$ 5.530,00 | 2024 | 01030001 |
| 25/06/2024 | R$ 5.530,00 | 2024 | 01030001 |
| 24/07/2024 | R$ 5.530,00 | 2024 | 01030001 |
| 26/08/2024 | R$ 5.530,00 | 2024 | 01030001 |
| 25/09/2024 | R$ 5.530,00 | 2024 | 01030001 |
| 24/10/2024 | R$ 5.530,00 | 2024 | 01030001 |
| 28/11/2024 | R$ 5.530,00 | 2024 | 01030001 |
| 21/03/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 03/04/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 28/04/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 31/05/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 30/06/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 27/07/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 01/09/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 27/09/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 26/10/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 30/11/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
| 20/12/2023 | R$ 800,00 | 2023 | 01030001 |
Total Pago:
R$ 58.570,00
Liquidado
R$ 51.440,00
Pago
R$ 58.570,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência