INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 29010011 | Data | 29/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 12.800,00 | ||
| Credor | PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA | CPF/CNPJ | 14571802000166 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2023.02.28.01 | ||
| Número Empenho | 06010011 | Código Liquidação | 265 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA/CE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 28/01/2025 | 6993 | R$ 12.800,00 |
| Total Liquidado: | R$ 12.800,00 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
