INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 06010002 | Data | 06/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Empenho | ||
| Valor | R$ 5.000,00 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Função | 01 | ||
| Descrição Função | Legislativa | ||
| Descrição Sub-Função | Ação Legislativa | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Det. Licitação | Dispensa (Não atinge Valor) | ||
| ID Emenda | |||
| ID Transferência | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | TARIFAS PELO FONECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
