INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 06010018 | Data | 06/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Empenho | ||
| Valor | R$ 150.000,00 | ||
| Credor | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | CPF/CNPJ | 07663941000235 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Função | 01 | ||
| Descrição Função | Legislativa | ||
| Descrição Sub-Função | Ação Legislativa | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Det. Licitação | Dispensa (Não atinge Valor) | ||
| ID Emenda | |||
| ID Transferência | |||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
