INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 07030001 | Data | 07/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 4.893,15 | ||
| Credor | ITAPREV - FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA | CPF/CNPJ | 07663941000235 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 06010018 | Código Liquidação | 1342 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/01/2025 | - | R$ 5.402,54 |
| 27/02/2025 | - | R$ 4.893,15 |
| 09/04/2025 | - | R$ 5.141,93 |
| 09/05/2025 | - | R$ 5.141,93 |
| 18/06/2025 | - | R$ 5.141,93 |
| 04/07/2025 | - | R$ 4.431,13 |
| 04/07/2025 | - | R$ 296,15 |
| 19/08/2025 | - | R$ 4.431,12 |
| 04/09/2025 | - | R$ 4.431,13 |
| 30/09/2025 | - | R$ 4.431,13 |
| 31/10/2025 | - | R$ 4.431,13 |
| Total Liquidado: | R$ 48.173,27 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | R$ 5.402,54 | 2025 | 06010018 |
| 09/04/2025 | R$ 5.141,93 | 2025 | 06010018 |
| 09/05/2025 | R$ 5.141,93 | 2025 | 06010018 |
| 18/06/2025 | R$ 5.141,93 | 2025 | 06010018 |
| 09/07/2025 | R$ 4.431,13 | 2025 | 06010018 |
| 09/07/2025 | R$ 296,15 | 2025 | 06010018 |
| 19/08/2025 | R$ 4.431,12 | 2025 | 06010018 |
| 04/09/2025 | R$ 4.431,13 | 2025 | 06010018 |
| 09/10/2025 | R$ 4.431,13 | 2025 | 06010018 |
| 04/11/2025 | R$ 4.431,13 | 2025 | 06010018 |
| Total Pago: | R$ 43.280,12 | ||
Liquidado
R$ 48.173,27
R$ 48.173,27
Pago
R$ 43.280,12
R$ 43.280,12
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
