INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 13030002 | Data | 13/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 216,05 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 06010001 | Código Liquidação | 1346 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | TARIFAS PELA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 21/01/2025 | - | R$ 368,05 |
| 07/02/2025 | - | R$ 210,89 |
| 27/02/2025 | - | R$ 216,05 |
| 11/04/2025 | - | R$ 338,49 |
| 13/05/2025 | - | R$ 659,30 |
| 13/06/2025 | - | R$ 1.207,22 |
| Total Liquidado: | R$ 3.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 368,05 | 2025 | 06010001 |
| 07/02/2025 | R$ 210,89 | 2025 | 06010001 |
| 11/04/2025 | R$ 338,49 | 2025 | 06010001 |
| 13/05/2025 | R$ 659,30 | 2025 | 06010001 |
| 13/06/2025 | R$ 1.207,22 | 2025 | 06010001 |
| Total Pago: | R$ 2.783,95 | ||
Liquidado
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Pago
R$ 2.783,95
R$ 2.783,95
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
