INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 13030003 | Data | 13/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 254,58 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 06010002 | Código Liquidação | 1347 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | TARIFAS PELO FONECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 21/01/2025 | - | R$ 505,77 |
| 11/04/2025 | - | R$ 436,01 |
| 13/05/2025 | - | R$ 814,31 |
| 13/06/2025 | - | R$ 1.253,34 |
| 14/07/2025 | - | R$ 660,04 |
| 19/08/2025 | - | R$ 366,25 |
| 12/09/2025 | - | R$ 366,25 |
| 16/10/2025 | - | R$ 343,45 |
| Total Liquidado: | R$ 4.745,42 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 505,77 | 2025 | 06010002 |
| 11/04/2025 | R$ 436,01 | 2025 | 06010002 |
| 13/05/2025 | R$ 814,31 | 2025 | 06010002 |
| 13/06/2025 | R$ 1.253,34 | 2025 | 06010002 |
| 14/07/2025 | R$ 660,04 | 2025 | 06010002 |
| 19/08/2025 | R$ 366,25 | 2025 | 06010002 |
| 12/09/2025 | R$ 366,25 | 2025 | 06010002 |
| 17/10/2025 | R$ 343,45 | 2025 | 06010002 |
| Total Pago: | R$ 4.745,42 | ||
Liquidado
R$ 4.745,42
R$ 4.745,42
Pago
R$ 4.745,42
R$ 4.745,42
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
