INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 20030002 | Data | 20/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 21.264,36 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 06010017 | Código Liquidação | 1693 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO REGIMES GERAL DE RPEVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/01/2025 | - | R$ 17.460,40 |
| 19/02/2025 | - | R$ 1.404,20 |
| 20/03/2025 | - | R$ 21.264,36 |
| 31/03/2025 | - | R$ 9.871,04 |
| Total Liquidado: | R$ 50.000,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | R$ 17.460,40 | 2025 | 06010017 |
| 19/02/2025 | R$ 1.404,20 | 2025 | 06010017 |
| 11/04/2025 | R$ 9.871,04 | 2025 | 06010017 |
| Total Pago: | R$ 28.735,64 | ||
Liquidado
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Pago
R$ 28.735,64
R$ 28.735,64
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
