INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 20030003 | Data | 20/03/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 935,00 | ||
| Credor | FIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | CPF/CNPJ | 08789643000178 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2024.05.28.01 | ||
| Número Empenho | 03030005 | Código Liquidação | 1694 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 10/03/2025 | 10769 | R$ 935,00 |
| 09/04/2025 | 10991 | R$ 935,00 |
| Total Liquidado: | R$ 1.870,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | R$ 935,00 | 2025 | 03030005 |
| Total Pago: | R$ 935,00 | ||
Liquidado
R$ 1.870,00
R$ 1.870,00
Pago
R$ 935,00
R$ 935,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
